Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme en ministeriële indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.
Geboekt (bedragen x €1.000) | Baten | Lasten | ||
|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | -1 | 3.930 |
0.10 | Mutaties reserves | -2.087 | 2.473 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | 1.428 | |
0.2 | Burgerzaken | -661 | 1.325 | |
0.4 | Overhead | -81 | 10.756 | |
0.5 | Treasury | -744 | 261 | |
0.61 | OZB woningen | -8.424 | 144 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -3.719 | 0 | |
0.64 | Belastingen overig | -237 | -3 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -43.999 | - | |
0.8 | Overige baten en lasten | -161 | 84 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 0 | |
Samenvatting | -60.115 | 20.399 | ||
Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | 1.863 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -18 | 519 | |
Samenvatting | -18 | 2.382 | ||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | -324 | 5.072 |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | |
Samenvatting | -324 | 5.072 | ||
Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | -0 | 414 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -58 | 34 | |
3.4 | Economische promotie | -518 | 0 | |
Samenvatting | -576 | 448 | ||
Onderwijs | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -97 | 471 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -69 | 2.077 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -204 | 1.304 | |
Samenvatting | -370 | 3.852 | ||
Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | -231 | 234 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.251 | 2.156 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | 130 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -8 | 36 | |
5.6 | Media | -68 | 966 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -34 | 5.949 | |
Samenvatting | -1.592 | 9.471 | ||
Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.564 | 5.146 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | 154 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd | - | 1.712 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.702 | 8.849 | |
6.4 | Begeleide participatie | - | 1.070 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -345 | 1.117 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -23 | 874 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp(WMO) | -183 | 2.152 | |
6.712 | Begeleiding(WMO) | -1 | 1.680 | |
6.713 | Dagbesteding(WMO) | - | - | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -133 | 83 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -13 | 3.647 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | - | 332 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | 1.775 | |
6.791 | PGB Wmo | - | 337 | |
6.792 | PGB Jeugd | - | 106 | |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | -376 | 384 | |
6.812 | Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | - | 11 | |
6.821 | Jeugdbescherming | - | 325 | |
6.822 | Jeugdreclassering | - | 87 | |
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | - | 968 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | - | 433 | |
Samenvatting | -11.340 | 31.244 | ||
Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | -140 | 1.463 |
7.2 | Riolering | -3.308 | 1.945 | |
7.3 | Afval | -4.746 | 3.439 | |
7.4 | Milieubeheer | -954 | 1.913 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | - | - | |
Samenvatting | -9.148 | 8.761 | ||
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.1 | Ruimtelijke ordening | -261 | 967 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.604 | 1.551 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.247 | 2.448 | |
Samenvatting | -3.112 | 4.966 | ||
Totaal | -86.595 | 86.595 | ||
Verdelingsprincipe taakvelden
Oegstgeest kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de gemeenteraad vastgestelde programma's met onderliggende subprogramma’s én een onderverdeling naar activiteiten. Deze gelaagdheid is eveneens vastgelegd in de begrotingsadministratie met alle begrotingsposten.
Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaalde productgroep en elke productgroep is gekoppeld aan één bepaald programma.
Elke begrotingspost is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden, zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld.
Overhead wordt gepresenteerd op taakveld 0.4. Dit taakveld wordt niet verdeeld over de programma's, maar behoort bij het overzicht Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (hoofdstuk 4.1.6.).
Het jaarresultaat staat vermeld onder taakveld 0.11