In dit hoofdstuk geven we een overzicht van uitvoering van de beschikbare kredieten in 2025 en de reeds lopende kredieten uit de jaren daarvoor. Kredieten hebben soms een meerjarig karakter om de volgende redenen:
Grote werken worden volgens planning in meerdere boekjaren uitgevoerd
Vertraging in de planning
Vertraging door externe factoren (bezwaarprocedures)
Kostenplaats (bedragen x € 1.000) | Datum besluit | Krediet | Uitgaven t/m 2025 | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m 2025 | Nog te realiseren inkomsten | Af te sluiten | Ouder 3 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: NATUUR EN LANDSCHAP | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Groen en water | |||||||||
Mono Groen Verv beschoeiing | 8-08-22 | 570 | 196 | 374 | - | - | - | Ja | |
Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg | 27-01-22 | 200 | 15 | 185 | - | - | - | Ja | |
Multi Groen Eysingabrug | 8-08-22 | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
Multi Groen Boonstraat project | 8-08-22 | 242 | 60 | 182 | - | - | - | Ja | |
Multi Groen Oudenhof - fase 2 | 8-08-22 | 435 | 43 | 392 | - | - | - | Ja | |
Multi Groen Leebrug | 8-08-22 | 13 | 6 | 7 | - | - | - | Ja | |
Oudenhof fase 3 Groen | 1-01-24 | 845 | - | 845 | - | - | - | ||
Vervangen voetpad Klinkenbergerplas | 1-01-24 | 60 | 31 | 29 | - | - | - | Ja | |
Vervanging speelplaats nabij Het Dok | 4-07-24 | 258 | 231 | 27 | - | - | - | Ja | |
Multidisciplinair groen Lange Voort | 12-11-24 | 684 | - | 684 | - | - | - | ||
Ruit Dorpsstraat - Irislaan groen | 12-11-24 | 415 | - | 415 | - | - | - | ||
MJOP speelpl. Greet Koemanplein | 12-11-24 | 40 | 41 | -1 | - | - | - | Ja | |
MJOP speelpl. Martinus Nijhofflaan | 12-11-24 | 45 | 46 | -1 | - | - | - | Ja | |
MJOP Speelpl. Simon van Oostromhof | 12-11-24 | 70 | 71 | -1 | - | - | - | Ja | |
Renovatie voetbalkooi Spaargarenstraat | 12-11-24 | 100 | 13 | 87 | 15 | - | 15 | ||
Totaal Beleidsthema Groen en water | 3.977 | 753 | 3.224 | 15 | - | 15 | |||
Beleidsterrein: Beleidsthema Reiniging | |||||||||
VANG 2021 Containers | 10-11-20 | 500 | 359 | 141 | - | - | - | Ja | |
VANG 2020 registratie en systemen | 10-11-20 | 144 | 150 | -6 | - | - | - | Ja | Ja |
Vervanging kantoorruimte milieustraat | 1-01-24 | 40 | - | 40 | - | - | - | Ja | |
Terreinaanpass opslag inzamelcontainers | 1-01-24 | 35 | - | 35 | - | - | - | ||
Rollpacker | 1-01-24 | 100 | - | 100 | - | - | - | ||
GFT inzamelunit met toegangspas | 1-01-24 | 460 | 46 | 414 | - | - | - | ||
Realisatie betonputten bij hoogbouw | 1-01-24 | 600 | 238 | 362 | - | - | - | ||
Ondergr. Containers restafval met pas | 1-01-24 | 700 | 126 | 574 | - | - | - | ||
Toegangscontr ondergr afvalcontainers | 12-11-24 | 400 | 31 | 369 | - | - | - | ||
Keukenafvalbakjes GFT | 12-11-24 | 75 | - | 75 | - | - | - | ||
Containerman minicontainers restafval | 12-11-24 | 130 | - | 130 | - | - | - | ||
Verv gechipte minicontainers restafval | 12-11-24 | 370 | - | 370 | - | - | - | ||
Totaal Beleidsthema Reiniging | 3.554 | 949 | 2.605 | - | - | - | |||
Totaal NATUUR EN LANDSCHAP | 7.531 | 1.702 | 5.829 | 15 | - | 15 | |||
Programma: VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Mobiliteit | |||||||||
Verv. Sluisbrug Dorpstraat | 1-01-10 | 2.364 | 684 | 1.680 | 64 | 64 | -0 | Ja | |
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg | 1-11-18 | 3.120 | 1.612 | 1.508 | - | - | - | Ja | |
Mobiliteitsplan 2019 | 1-01-20 | 150 | 117 | 33 | - | - | - | Ja | Ja |
Vv VRI Kennedylaan | 1-01-22 | 201 | - | 201 | - | - | - | Ja | |
Vervanging houten bruggen | 8-07-21 | 240 | 175 | 65 | - | - | - | Ja | |
Multidisciplinair Wegen Leebrug | 8-08-22 | 18 | 4 | 14 | - | - | - | Ja | |
Multi Wegen Eysingabrug | 8-08-22 | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
Multi Civ Kunstwerken Leebrug | 8-08-22 | 5.261 | 154 | 5.107 | - | - | - | Ja | |
Multi Civ Kunstw Eysingabrug | 8-08-22 | 735 | 736 | -1 | - | - | - | Ja | Ja |
Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger | 27-01-22 | 386 | 3 | 383 | - | - | - | Ja | |
Open Verl Eysingabrug | 8-08-22 | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
Wegen Boonstraat project | 8-08-22 | 482 | 23 | 459 | - | - | - | Ja | |
Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg | 27-01-22 | 89 | 16 | 73 | - | - | - | Ja | |
Multi Openb Verl Oudenhof - fase 2 | 8-08-22 | 119 | 0 | 119 | - | - | - | Ja | |
Multi Straatm Oudenhof - fase 2 | 8-08-22 | 40 | 1 | 39 | - | - | - | Ja | |
Multi Wegen Oudenhof - fase 2 | 8-08-22 | 822 | 129 | 693 | - | - | - | Ja | |
Multi Openb Verl Leebrug | 8-08-22 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | Ja | |
Multi Straatmeub Boonstraat | 8-08-22 | 17 | 11 | 6 | - | - | - | Ja | |
Mono Vervanging Kwaakbrug | 8-08-22 | 2.323 | 459 | 1.864 | 60 | 48 | 12 | Ja | |
Vervanging armaturen 2023 | 1-01-23 | 336 | 350 | -14 | - | - | - | Ja | Ja |
Vervanging armaturen 2024 | 1-01-24 | 915 | 833 | 82 | - | - | - | ||
Vervanging armaturen 2025 | 12-11-24 | 305 | 23 | 282 | - | - | - | ||
Vervanging lichtmasten 2023 | 1-01-23 | 14 | - | 14 | - | - | - | Ja | Ja |
Vervanging lichtmasten 2024 | 1-01-24 | 11 | - | 11 | - | - | - | Ja | |
Vervanging lichtmasten 2025 | 12-11-24 | 11 | - | 11 | - | - | - | ||
Vervanging personeelsbus V-842-JR | 12-11-24 | 85 | - | 85 | - | - | - | ||
Vervanging pick-up V-186-VN | 12-11-24 | 85 | - | 85 | - | - | - | ||
Vervanging straatveegmachine TPT-92-S | 1-01-23 | 410 | 4 | 406 | - | - | - | Ja | |
Verkeersveiligheid KPT Abtspoelweg | 8-08-22 | 510 | 133 | 377 | - | - | - | Ja | |
Oudenhof fase 3 Openbare verl. | 1-01-24 | 209 | - | 209 | - | - | - | ||
Oudenhof fase 3 Straatmeubilair | 1-01-24 | 77 | - | 77 | - | - | - | ||
Oudenhof fase 3 Wegen | 1-01-24 | 1.598 | - | 1.598 | - | - | - | ||
Vervanging Zoutloods | 1-01-24 | 120 | 126 | -6 | - | - | - | Ja | |
Vervanging opritten Kwaakbrug | 1-01-24 | 43 | - | 43 | - | - | - | ||
Vier strooimachines | 30-05-24 | 187 | 155 | 33 | - | - | - | Ja | |
Zoutmenginstallatie | 30-05-24 | 56 | 54 | 2 | - | - | - | Ja | |
Herinricht parkeerter Endegeesterstrweg | 4-07-24 | 1.570 | 66 | 1.504 | - | - | - | ||
Fietspad omvormen Easypath | 4-07-24 | 300 | 299 | 1 | - | - | - | Ja | |
Kabels en leidingen uit Eysingabrug | 4-07-24 | - | - | - | - | - | - | Ja | |
Kabels en leidingen uit Leebrug | 4-07-24 | 600 | 27 | 573 | - | - | - | ||
Kabels en leidingen uit Sluisbrug | 4-07-24 | 600 | 112 | 488 | - | - | - | ||
Kabels en leidingen Van Gerrevinkbrug | 4-07-24 | 600 | - | 600 | - | - | - | ||
Kabels en leidingen uit Kwaakbrug | 4-07-24 | - | - | - | - | - | - | Ja | |
Multidisciplinair wegen Lange Voort | 12-11-24 | 1.164 | - | 1.164 | - | - | - | ||
Multidiscipl Openb. Verl. Lange Voort | 12-11-24 | 101 | - | 101 | - | - | - | ||
Ruit Dorpsstraat - Irislaan wegen | 12-11-24 | 1.255 | - | 1.255 | - | - | - | ||
Pres. Kennedylaan wegen | 12-11-24 | 488 | - | 488 | - | - | - | ||
Rhijngeesterstr Dorpsstr (Zuid) wegen | 12-11-24 | 3.093 | 3 | 3.090 | - | - | - | ||
Vervangen poller onderdoorgang A44 | 23-01-25 | 100 | - | 100 | - | - | - | ||
Totaal Beleidsthema Mobiliteit | 31.222 | 6.309 | 24.913 | 124 | 112 | 12 | |||
Beleidsterrein: Beleidsthema Riolering | |||||||||
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022 | 1-01-22 | 16 | - | 16 | - | - | - | Ja | Ja |
Riolering Nieuw Rhijngeest 2020 | 1-01-20 | 378 | 381 | -3 | - | - | - | Ja | Ja |
Vervanging gemalen | 1-01-22 | 106 | 94 | 12 | - | - | - | Ja | |
Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger | 27-01-22 | 740 | 103 | 637 | - | - | - | Ja | |
Multi Riool Boonstraat project | 8-08-22 | 639 | 163 | 476 | - | - | - | Ja | |
Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug | 27-01-22 | 27 | 8 | 19 | - | - | - | Ja | |
Multi Riol Oudenhof - fase 2 | 8-08-22 | 980 | 247 | 733 | - | - | - | Ja | |
Mono riolering Cartesiuslaan | 8-08-22 | 1.013 | 141 | 872 | - | - | - | Ja | |
Oudenhof fase 3 Riolering | 1-01-24 | 1.908 | - | 1.908 | - | - | - | ||
IWKP vervanging gemalen 2024 | 4-07-24 | 136 | 99 | 37 | - | - | - | ||
Renovatie gemaal nabij Julianaschool | 4-07-24 | 265 | 8 | 257 | - | - | - | ||
IWKP vervanging gemalen 2025 | 12-11-24 | 154 | - | 154 | - | - | - | ||
Multidisciplinair riolering Lange Voort | 12-11-24 | 3.134 | - | 3.134 | - | - | - | ||
Ruit Dorpsstraat - Irislaan riolering | 12-11-24 | 1.184 | - | 1.184 | - | - | - | ||
Pres. Kennedylaan riolering | 12-11-24 | 711 | - | 711 | - | - | - | ||
Rhijngeesterstr, Dorpsstr (Zuid) riool | 12-11-24 | 2.363 | 2 | 2.361 | - | - | - | ||
Aanpassen gemaal bij Biopartner | 23-01-25 | 309 | 17 | 293 | 200 | - | 200 | ||
Vergroten gemaal Corpus | 23-01-25 | 297 | 6 | 291 | 95 | - | 95 | ||
Persleiding v gemaal NRZ nr hoofdgemaal | 23-01-25 | 354 | - | 354 | - | - | - | ||
Verbinden persleiding NRZ | 23-01-25 | 45 | - | 45 | - | - | - | ||
Totaal Beleidsthema Riolering | 14.759 | 1.269 | 13.490 | 295 | - | 295 | |||
Totaal VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | 45.981 | 7.578 | 38.403 | 419 | 112 | 307 | |||
Programma: WONEN EN ECONOMIE | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Economie | |||||||||
Isolatieschil Carpgebouw | 25-04-24 | 304 | 1 | 303 | - | - | - | ||
Totaal Beleidsthema Economie | 304 | 1 | 303 | - | - | - | |||
Totaal WONEN EN ECONOMIE | 304 | 1 | 303 | - | - | - | |||
Programma: SOCIALE INFRASTRUCTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Participatie | |||||||||
Grond Endegeesterstraatweg 36 | 23-01-25 | 2.055 | 2.055 | -0 | - | - | - | Ja | |
Opstallen Endegeesterstraatweg 36 | 23-01-25 | 518 | 518 | -0 | - | - | - | Ja | |
Totaal Participatie | 2.573 | 2.573 | -0 | - | - | - | |||
Beleidsterrein: Gezondheid | |||||||||
Voorbereidingskrediet zwembad | 16-12-25 | 98 | - | 98 | - | - | - | ||
Totaal Gezondheid | 98 | - | 98 | - | - | - | |||
Beleidsterrein: Jeugdhulp | |||||||||
Leo Kannerschool Nieuwbouw | 19-12-19 | 8.619 | 1.850 | 6.769 | - | - | - | Ja | |
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee | 25-11-21 | 12.040 | 876 | 11.164 | - | - | - | Ja | |
Warmteterugwinsysteem gymzaal Poelweyde | 25-04-24 | 73 | 73 | -0 | - | - | - | Ja | |
Warmteterugwinsyst kindercentr De Buren | 25-04-24 | 20 | - | 20 | - | - | - | ||
Warmtepomp gymzaal Jan Wolkers | 25-04-24 | 28 | 0 | 28 | - | - | - | ||
Warmteterugwinsyst gymzaal Jan Wolkers | 25-04-24 | 76 | - | 76 | - | - | - | ||
Zonnepanelen sportzaal Het Dok | 25-04-24 | 141 | 9 | 132 | - | - | - | ||
Zonnepanelen Brede school Het Dok | 25-04-24 | 225 | 1 | 224 | - | - | - | ||
Warmtepomp Brede school Het Dok | 25-04-24 | 424 | 2 | 422 | - | - | - | ||
Warmtepomp sporthal De Cuyl | 25-04-24 | 113 | 4 | 109 | - | - | - | ||
Warmtepomp gymzaal Poelweyde | 25-04-24 | 37 | 37 | 0 | - | - | - | Ja | |
Warmtepomp kindercentrum De Buren | 25-04-24 | 56 | 0 | 56 | - | - | - | ||
Warmtepomp sportzaal Het Dok | 25-04-24 | 118 | - | 118 | - | - | - | ||
Warmteterugwinsysteem sporthal De Cuyl | 25-04-24 | 79 | - | 79 | - | - | - | ||
Isolatieschil kindercentrum De Buren | 12-11-24 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | ||
Isolatieschil gymzaal Jan wolkers | 12-11-24 | 54 | 0 | 54 | - | - | - | ||
Herstel dak Teylingencollege | 11-11-25 | 77 | 77 | 0 | - | - | - | Ja | |
Totaal Jeugdhulp | 22.191 | 2.930 | 19.261 | - | - | - | |||
Totaal SOCIALE INFRASTRUCTUUR | 24.861 | 5.503 | 19.358 | - | - | - | |||
Programma: BESTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Publiekszaken | |||||||||
PZ en KC applicatie digitale form. | 1-01-20 | 25 | - | 25 | - | - | - | Ja | Ja |
Totaal Publiekszaken | 25 | - | 25 | - | - | - | |||
Totaal BESTUUR | 25 | - | 25 | - | - | - | |||
Programma: OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Overhead | |||||||||
Vv telefonie 2016 | 12-11-15 | 25 | - | 25 | - | - | - | Ja | Ja |
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022 | 1-01-22 | 150 | 61 | 89 | - | - | - | Ja | |
Aanbrengen zonnenpanelen gemeentewerf | 1-01-24 | 200 | 1 | 199 | - | - | - | ||
Zonnepanelen gemeentehuis | 25-04-24 | 52 | 10 | 42 | - | - | - | ||
Warmteterugwinsysteem gemeentewerf | 25-04-24 | 52 | - | 52 | - | - | - | ||
Warmtepomp gemeentewerf | 25-04-24 | 95 | 94 | 1 | - | - | - | Ja | |
Isolatieschil gemeentehuis | 25-04-24 | 159 | 11 | 148 | - | - | - | ||
Isolatieschil gemeentewerf | 12-11-24 | 88 | 30 | 58 | - | - | - | ||
Totaal Beleidsthema Overhead | 821 | 206 | 615 | - | - | - | |||
Totaal OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB | 821 | 206 | 615 | - | - | - | |||
Totaal rapport | 79.523 | 14.990 | 64.533 | 434 | 112 | 322 |
In bovenstaande tabel staan ook investeringskredieten opgenomen die onderdeel zijn van een multidisciplinair project. Er zijn meerdere van deze projecten in voorbereiding of in uitvoering. Om de omvang hiervan in beeld te brengen zijn de projecten in onderstaand overzicht vermeld. Het overzicht geeft een optelling van individuele investeringskredieten, welke als multidisciplinaire projecten zijn gevoteerd.
Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000) | Krediet | Uitgaven t/m 2025 | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m 2025 | Nog te realiseren inkomsten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duikerbrug Dorpsstraat | 2.391 | 692 | 1.699 | 64 | 64 | -0 | |
Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg | 4.535 | 1.749 | 2.787 | - | - | - | |
Oudenhof fase 2 | 2.396 | 420 | 1.976 | - | - | - | |
Leebrug | 5.303 | 165 | 5.138 | - | - | - | |
Boonstraat | 1.380 | 257 | 1.123 | - | - | - | |
Eysingabrug | 735 | 736 | -1 | - | - | - | |
Oudenhof fase 3 | 4.637 | - | 4.637 | - | - | - | |
Lange Voort | 5.083 | - | 5.083 | - | - | - | |
Ruit Dorpsstraat - Irislaan | 2.854 | - | 2.854 | - | - | - | |
Rhijngeesterstr, Dorpsstr (Zuid) riool | 5.456 | 5 | 5.451 | - | - | - | |
Kennedylaan | 1.199 | - | 1.199 | - | - | - |