Financieel resultaat
We sluiten 2023 af met een beter resultaat dan begroot. Het jaarrekeningsaldo inclusief de mutaties in de reserves wordt afgesloten met een positief saldo van € 5,03 miljoen
In het onderdeel "Programmaverantwoording" van het jaarverslag zijn de afwijkingen per programma in detail toegelicht. Hieronder hebben we de 15 grootste afwijkingen gepresenteerd met een verkorte toelichting. Er is aangegeven in welk programma en welk beleidtshema de afwijking valt.
Analyse resultaat | Bedrag | V/N |
P3 - Wonen De risicoreserve Grondexploitaties viel € 770.000 vrij ten gunste van de exploitatie. De bouwactiviteiten in de Grex komen steeds meer tot een einde. Onze verwachte risico's nemen hierdoor af, waardoor dit bedrag kan vrijvallen. | € 770.000 | V |
P7 - Dekkingsmiddellen In de Najaarsnota 2023 is ten onrechte de opbrengsten niet-woningen € 750.000 naar beneden bijgesteld, hierdoor is er € 750.000 te weinig in de algemene reserve gestort bij de Najaarsnota 2023. | € 750.000 | V |
P4 - Bijstand en schulden Lagere kosten voor energietoeslag, sociale werkvoorziening en reintegratievoorzieningen en hogere opbrengsten voor rijksbijdrage vangnetuitkering bijstandskosten en voor verhaal | € 337.000 | V |
P7 - Dekkingsmiddelen Er is heeft een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren plaatsgevonden doordat er minder dekking hiervoor nodig is in de huidige realisaite. | € 325.000 | V |
P1 - Ruimtelijke structuur Er is budget over op het budget omgevingswet omdat het minder tijd heeft gekost dan begroot, daarnaast is er minder extern personeel ingehuurd voor overig ruimtelijk beleid. | € 325.000 | V |
P4 - Maatschappelijke ondersteuning Er zijn meer opbrengsten dan begoot voor maatschappelijke zorg en eigen bijdrage voor diverse WMO voorzieningen. | € 294.000 | V |
P6 - Overhead Door een vermindering van het aantal accounts bij de centrumregeling zijn er minder kosten gemaakt. | € 273.000 | V |
P4 - Participatie Lagere kosten voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. | € 258.000 | V |
P7 - Dekkingsmiddelen Het areaal van de Niet-Woningen is bij de begroting 2023 te veel gecorrigeerd in de berekening voor de ozb, hierdoor is er bij realisatie meer gerealiseerd dan begroot. | € 254.000 | V |
P4 - Jeugdhulp Er waren duurzaamheidsmaatregelen begroot voor het DOK, dit is gerealiseerd op de investering "uitbreiding Het Dok", daarnaast zijn de werkzaamheden en dus de advieskosten onderwijshuivesting nog niet afgerond. | € 218.000 | V |
P5 - Bestuur Door een gunstige rekeningrente voor de wethouders pensioenen heeft er een vrijval van de voorziening plaatsgevonden. Daarnaast is er een onttrekkingen aan deze voorziening gedaan die niet begroot was. | € 198.000 | V |
P4 - Gezondheid De bijdrage aan HECHT is lager dan begroot doordat de nieuwe CAO afspraken niet zijn doorgerekend aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast is er minder uitgegeven voor de regeling SPUK GALA. | € 195.000 | V |
P5 - Bestuur De SPUK opbrengsten energiearmoede waren niet begroot. Daarnaast waren de opbrengsten en kosten voor de regeking CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) ook niet begroot. | € 190.000 | V |
P3 - Wonen Er is minder gestort in de reserve WABO, omdat er uit de kostendekkendheidsberekening bleek dat er meer toe te rekenen kosten aan de WABO taak te zijn dan begroot | € 171.000 | V |
P6 - Overhead Er zijn interne medewerkers uitgeleend aan randgemeentes waardoor er meer opbrengsten waren. | € 158.000 | V |
€ 4.716.000 | V |
Baten en lasten
De lasten zijn gepresenteerd als positieve bedragen en de baten als negatieve bedragen. De begroting 2023 betreft de begroting 2023 na vastgestelde wijzigingen door de raad. Het exploitatiesaldo (lasten min baten) vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves bedroeg € 4,74 miljoen voordelig. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn bepaalde overschotten met specifieke bestemmingsreserves verrekend. Hierdoor wijzigt het resultaat naar € 5,03 miljoen
| Rekening 2022 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil 2023 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 65.517 | 72.403 | 74.837 | -2.434 |
Baten | -66.452 | -73.382 | -79.572 | 6.190 |
Totaal van saldo van baten en lasten | -935 | -979 | -4.735 | 3.756 |
Mutaties in reserves: | ||||
- toevoegingen | 6.397 | 7.834 | 7.328 | 506 |
- onttrekkingen | -7.253 | -6.855 | -7.625 | 770 |
Resultaat | -1.791 | 0 | -5.032 | 5.032 |
Schuldpositie
Kengetallen: | Werkelijk 2022 | Begroot 2023 | Werkelijk 2023 |
---|---|---|---|
Weerstandsvermogen | 4,47 | 2,53 | 4,93 |
Netto-schuldquote | 65,1% | 91,4% | 51,5% |
Solvabiliteit | 23,9% | 18,8% | 25,9% |
Ons weerstandsvermogen heeft een ratio van 4,93. Score = 'uitstekend'. De netto-schuldquote is gedaald van 65,1% naar 51,5%. Score = 'voldoende'. De solvabiliteit van Oegstgeest is toegenomen van 23,9% naar 25,9%. Score = 'matig'.
Een uitgebreide toelichting op deze en andere kengetallen wordt gegeven in paragraaf 4.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.