Beleidsthema | Portefeuillehouder | Team |
---|---|---|
Mobiliteit | C. Oudendijk | Ruimte/Beheer en Onderhoud |
Riolering | E. Bus | Beheer en Onderhoud |
Waar dit programma over gaat | |
---|---|
Dit programma gaat over de verkeerssituatie en de riolering binnen Oegstgeest. Wij zorgen voor de verkeerssituatie en bereikbaarheid door uitvoering te geven aan het Mobiliteitsplan. In het Mobiliteitsplan 2017-2027 staat onze visie over deze thema’s en een uitvoeringsplan om knelpunten in het dorp aan te pakken. Het beheer van riolering is een onderdeel van het omgaan met water in de gehele waterketen. Daartoe is het Integraal Waterketenplan (IWKP) opgesteld in de Leidse regio. |
Programmadoelstelling | |
---|---|
Een duurzame, bereikbare en veilige woon- en werkomgeving waarbij we zoveel mogelijk op efficiënte, duurzame en milieuverantwoordelijke wijze de openbare ruimte beheren, en op dezelfde manier omgaan met het water in onze leefomgeving in de meest brede zin van het woord. |
Doelen en behaalde resultaten | |
---|---|
Doel 1 | We passen het mobiliteitsplan aan in nauw overleg met inwoners zodat de doelen en ambities voor verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid vastgelegd worden. Hierbij wordt verder uitgewerkt hoe de doelen bereikt moeten worden. |
Resultaat | Eind 2024 is gestart met het Programma Mobiliteit en Bereikbaarheid. Dit vormt de basis voor een nieuwe visie op mobiliteit in Oegstgeest. Hiervoor wordt een uitgebreid participatietraject doorlopen. |
Doel 2 | Bij herinrichtingen en woningbouwlocaties zetten we meer in op actieve mobiliteit (voetganger en fietser). Het mobiliteitsplan vormt hier de basis. |
Resultaat | Bij de herinrichtingen en woningbouwlocaties wordt ook het faciliteren van nieuwere vormen van mobiliteit en actieve mobiliteit betrokken. In het Programma Mobiliteit en Bereikbaarheid vormt dit een aandachtspunt. |
Doel 3 | We onderzoeken de mogelijkheid om op de gemeentelijke wegen de snelheid te verlagen naar 30 km per uur. |
Resultaat | Het onderzoek en de mogelijkheid om op wegen waar nu nog een 50km/uur regime geldt de snelheid te verlagen naar 30km/uur is een belangrijk aandachtspunt in het Programma Bereikbaarheid en Mobiliteit en als er groot onderhoud aan de betreffende wegdelen plaatsvindt. |
Doel 4 | We gaan in gesprek met Provincie, Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten om een maximumsnelheid van 80 km/h op de A44 bespreekbaar te maken. Bij de regionale investeringsagenda vragen wij aandacht voor verdiept aanleggen van de A44. |
Resultaat | Op verschillende niveaus, zowel ambtelijk als bestuurlijk, vindt overleg plaats over een visie en strategie op de toekomst van de A44 in het vervoersnetwerk van de regio. Bij het plan van aanpak corridorstudie N206 (RIA project) is aandacht gevraagd voor het opheffen van de barrierewerking van de A44. Bij Rijkswaterstaat is de vraag neergelegd voor het realiseren van geluidsarm asfalt, aanbrengen van ontbrekende geluidschermen en mogelijk verlagen van de maximum snelheid naar 80 km/h op de A44 ter hoogte van Oegstgeest. |
Doel 5 | We voeren de wettelijke inspecties uit. Hiermee maken we onze planning voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden. |
Resultaat | De wettelijke 2-jaarlijkse weginspecties zijn uitgevoerd en verwerkt in het Beheerplan Wegen. |
Krediet | Toelichting |
---|---|
Doorschuiven (ouder dan drie jaar) | |
Verv. Sluisbrug Dorpsstraat | Er is vertraging in het project vanwege capaciteitsproblemen bij het verleggen van kabels en leidingen. |
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg | Er is vertraging in het project vanwege capaciteitsproblemen bij het verleggen van kabels en leidingen. |
Mobiliteitsplan 2019 | Een aantal verkeersmaatregelen zijn in 2024 verplicht maar zijn pas in 2025 door de aannemers uitgevoerd. |
Vv VRI Kennedylaan | Deze verkeersregelinstallatie wordt in 2025 vervangen. De uitvoerende instantie had onvoldoende capaciteit om de vervanging in 2024 uit te voeren. |
Vervanging houten bruggen | In 2025 worden nog enkele houten bruggen vervangen. Binnen het raamcontract 2024 was er geen ruimte meer voor een aanbesteding in 2024. |
Afgesloten | |
Vervanging lichtmasten 2020 | Project is opgeleverd. |
Geversstraat Rat. Wegbeheer | Project is opgeleverd. |
Verv. Sox 2021 | Project is opgeleverd. |
Multi Wegen Oudenhof | Project is opgeleverd. |
Multi Straatmeubilair Oudenhof | Project is opgeleverd. |
Multi Straatmeubilair Geversstraat | Project is opgeleverd. |
Multidisciplinair Openb Verl Oudenhof | Project is opgeleverd. |
Multi Openb Verlichting Geversstraat | Project is opgeleverd. |
Herinrichting winkelstraat Lange Voort | Proejct is opgeleverd. |
Doelen en behaalde resultaten | |
---|---|
Doel 1 | Het nieuwe regionaal opgestelde Integraal Waterketenplan (IWKP) is vanaf 2024 operationeel. De uitgangspunten van het IWKP zijn regionaal bepaald, de uitvoering is lokaal maatwerk. |
Resultaat | Het IWKP is in april 2024 vastgesteld en operationeel. |
Doel 2 | We richten herinrichtingsgebieden minder traditioneel in. Het rioolstelsel is ontworpen op extreme buien, en we scheiden vuil water van hemelwater. Gelijktijdig wordt regenwater meer geïnfiltreerd door toepassing van waterdoorlatende bestrating in parkeervakken. |
Resultaat | Oudenhof A is opgeleverd; hier zijn waterdoorlatende parkeervakken aangelegd en hemelwaterafvoer afgekoppeld van het vuilwaterstelsel. In de Boonstraat, Cartesiuslaan en Oudenhof B/C is dit in meegenomen in de voorbereidende werkzaamheden van deze projecten. |
Doel 3 | We implementeren de hemel- en grondwaterverordening in nieuwbouwplannen en gaan bij een bestaande bouw actief met onze inwoners in gesprek, zodat zij ook maatregelen kunnen nemen. |
Resultaat | Bij nieuwbouwplannen is vertraagd afvoeren van hemelwater uitgangspunt door onder andere aanleggen van wadi's, waterdoorlatende verhardingen, sedumdaken en infiltratiekratten. Bij bestaande bouw is hiervoor aandacht als een vergunning wordt aangevraagd. Veel uitbreidingen van woningen worden vergunningvrij gerealiseerd. |
Doorschuiven (ouder dan drie jaar) | |
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022 | De werkzaamheden zijn in 2024 gepland maar de laatste werkzaamheden worden in 2025 afgerond. |
Riolering Nieuw Rhijngeest 2020 | De VOF Oegstgeest aan de Rijn moet het project tot uitvoering brengen en pas dan betaalt de gemeente haar aandeel. De werkzaamheden zijn nu voorzien in 2025-2026. |
Vervanging gemalen | Voor diverse locaties zijn in 2024 orders aangemaakt, maar zijn nog niet uitgevoerd. De vertraging komt omdat voor het vaststellen van het IWKP 2024 eerst een inventarisatie c.q. inspectie heeft plaatsgevonden. |
Afgesloten | |
Verv. pompgemalen 2022 | Project is opgeleverd. |
Multi riolering Oudenhof | Project is opgeleverd. |
Multidisciplinair Riolering Geversstraat | Project is opgeleverd. |
Bijdrage aan Wateractieplan HHR | Bijdrage is afgerekend met Hoogheemraadschap Rijnland. |
Wat heeft het gekost?
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Beleidsthema Mobiliteit | Lasten | 4.458 | 4.578 | -261 | 4.318 | 4.439 | -121 |
Baten | -243 | -130 | -70 | -200 | -182 | -18 | |
Saldo | 4.215 | 4.448 | -331 | 4.117 | 4.257 | -139 | |
Beleidsthema Riolering | Lasten | 1.962 | 2.060 | 46 | 2.106 | 1.767 | 339 |
Baten | -2.685 | -2.736 | -96 | -2.832 | -2.803 | -29 | |
Saldo | -723 | -676 | -50 | -726 | -1.037 | 311 | |
Programma | Lasten | 6.419 | 6.638 | -215 | 6.424 | 6.205 | 218 |
Baten | -2.928 | -2.866 | -166 | -3.032 | -2.985 | -47 | |
Saldo van baten en lasten | 3.491 | 3.772 | -381 | 3.391 | 3.220 | 171 | |
Reserves | Toevoeging | 2.151 | 1.813 | - | 1.813 | 1.813 | 0 |
Onttrekking | -576 | -919 | - | -919 | -919 | - | |
Mutaties reserves | 1.575 | 894 | - | 894 | 894 | 0 | |
Resultaat | 5.067 | 4.666 | -381 | 4.285 | 4.114 | 171 |
Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten
beleidsthema | toelichting op afwijking lasten en baten |
---|---|
Mobiliteit | De lasten van Mobiliteit zijn € 121.000 hoger dan begroot. We hebben meer uren en kosten gemaakt dan begroot voor de directievoerende en toezichthoudende taken bij kabels en leidingen (o.a. door versnelde aanleg glasvezel) € 67.000 (N). De kosten van onderhoud op de verkeersregelinstallaties € 37.000( N) vielen hoger uit door meer storingen (Rijnzichtweg) en door indexering van de externe onderhoudspartijen. De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 17.000 (N) . |
Riolering | De lasten van Riolering zijn € 339.000 lager dan begroot. We hebben minder uitgegeven aan inspectie, reiniging en reparatiewerkzaamheden van de riolen € 96.000 (V) in verband met minder calamiteiten en er was een voordeel van € 48.000 (V) voor kapitaallasten op investeringen. Uit de berekening van de kostendekkendheid Rioolheffing 2024 is gebleken dat er een bedrag moet worden gestort in de voorziening Rioolheffing van € 82.000 in plaats van het begrote bedrag van € 240.000. Dit geeft een voordeel van € 158.000 (V). De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 37.000 (V) . |
Reserves programma 2 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Bestemmingsreserve Riolering | Toevoeging | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - |
Onttrekking | -36 | -379 | - | -379 | -379 | - | |
Saldo | 214 | -129 | - | -129 | -129 | - | |
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -540 | -540 | - | -540 | -540 | - | |
Saldo | -540 | -540 | - | -540 | -540 | - | |
Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten | Toevoeging | 1.901 | 1.563 | - | 1.563 | 1.563 | -0 |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 1.901 | 1.563 | - | 1.563 | 1.563 | -0 | |
Totaal | Toevoeging | 2.151 | 1.813 | - | 1.813 | 1.813 | -0 |
Onttrekking | -576 | -919 | - | -919 | -919 | 0 | |
Reserves programma 2 | 1.575 | 894 | - | 894 | 894 | -0 |
Dit programma heeft geen verbonden partijen.