Het overzicht incidentele baten en lasten is een verplicht overzicht uit het BBV. Voor een juist beeld van het structureel evenwicht van de jaarrekening is het onmisbaar.
Overzicht incidentele baten en lasten
Het jaarrekeningresultaat wordt beïnvloed door incidentele baten en lasten. Het saldo van baten en lasten voor beïnvloeding door stortingen en onttrekkingen aan de reserves bedraagt:
| Rekening 2022 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil 2023 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 65.517 | 72.403 | 74.837 | -2.434 |
Baten | -66.452 | -73.382 | -79.572 | 6.190 |
Totaal van saldo van baten en lasten | -935 | -979 | -4.735 | 3.756 |
Mutaties in reserves: | ||||
- toevoegingen | 6.397 | 7.834 | 7.328 | 506 |
- onttrekkingen | -7.253 | -6.855 | -7.625 | 770 |
Resultaat | -1.791 | 0 | -5.032 | 5.032 |
De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:
Totaal van de lasten en lasten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen |
af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen |
Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen |
bij: de structurele verrekeningen met de reserves |
Geeft het totaal structureel evenwicht |
De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het voorgeschreven:
De mutaties 2023 zijn beoordeeld op het incidentele karakter.
Sommige incidentele bedragen komen zowel in de lasten als baten terug. Deze bedragen worden dan aangemerkt als incidenteel, maar beïnvloeden het uiteindelijke rekeningresultaat niet.
bedragen x € 1.000 Programma | Lasten/ baten | I/S | Realisatie 2023 |
---|---|---|---|
TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S | Lasten | Totaal | 74.837 |
TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S | Baten | Totaal | -79.572 |
SALDO LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA | -4.735 | ||
NATUUR EN LANDSCHAP | Lasten | I | 0 |
NATUUR EN LANDSCHAP | Baten | I | 0 |
SALDO NATUUR EN LANDSCHAP | 0 | ||
VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Lasten | I | -40 |
VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Baten | I | 0 |
SALDO VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | -40 | ||
WONEN EN ECONOMIE | Lasten | I | 1.100 |
WONEN EN ECONOMIE | Baten | I | -857 |
SALDO WONEN EN WERKEN | 243 | ||
SOCIALE INFRASTRUCTUUR | Lasten | I | 2.918 |
SOCIALE INFRASTRUCTUUR | Baten | I | -4.399 |
SALDO SOCIALE INFRASTRUCTUUR | -1.481 | ||
BESTUUR | Lasten | I | 0 |
BESTUUR | Baten | I | 0 |
SALDO BESTUUR | 0 | ||
OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | Lasten | I | 0 |
OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | Baten | I | 0 |
SALDO OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | 0 | ||
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | Lasten | I | 0 |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | Baten | I | 0 |
SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 0 | ||
Totaal lasten | 70.858 | ||
Totaal baten | -74.316 | ||
SALDO STRUCTUREEL LASTEN EN BATEN | -3.458 | ||
NATUUR EN LANDSCHAP | Toevoegingen | S | 0 |
NATUUR EN LANDSCHAP | Onttrekkingen | S | 0 |
SALDO NATUUR EN LANDSCHAP | 0 | ||
VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Toevoegingen | S | 0 |
VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Onttrekkingen | S | 0 |
SALDO VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | 0 | ||
WONEN EN ECONOMIE | Toevoegingen | S | 0 |
WONEN EN ECONOMIE | Onttrekkingen | S | 0 |
SALDO WONEN EN ECONOMIE | 0 | ||
SOCIALE INFRASTRUCTUUR | Toevoegingen | S | 0 |
SOCIALE INFRASTRUCTUUR | Onttrekkingen | S | 0 |
SALDO SOCIALE INFRASTRUCTUUR | 0 | ||
BESTUUR | Toevoegingen | S | 0 |
BESTUUR | Onttrekkingen | S | 0 |
SALDO BESTUUR | 0 | ||
OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | Toevoegingen | S | 0 |
OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | Onttrekkingen | S | 0 |
SALDO OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | 0 | ||
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | Toevoegingen | S | 0 |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | Onttrekkingen | S | 0 |
SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 0 | ||
Totaal toevoegingen | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 0 | ||
STRUCTUREEL REKENING | Lasten | 70.858 | |
STRUCTUREEL REKENING | Baten | -74.316 | |
STRUCTUREEL SALDO VAN DE REKENING | -3.458 | ||
STRUCTUREEL EVENWICHT | JA |
Toelichting grootste incidentele posten per programma
Programma 3 Wonen en economie
Incidentele Lasten
Grondexploitatie € 730.000 en Faciliterend grondbeleid € 312.000.
In de paragraaf Grondbeleid is een nadere analyse van de grondexploitaties opgenomen.
Incidentele Baten
Activering lasten bouwgrondexploitatie € 694.000. € 112.000 vergoeding diverse plankosten faciliterend grondbeleid.
In de paragraaf Grondbeleid is een nadere analyse van de grondexploitaties opgenomen.
Programma 4 Sociale infrastructuur
Incidentele lasten
De incidentele lasten besteed aan Particuliere Opvang Oekraïnse (POO) ontheemden bedragen € 194.000, waarvan € 159.000 betrekking heeft op leefgelden. Hier staan opbrengsten tegenover. Voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïnse (GOO) ontheemden is € 2.724.000 aan kosten verwerkt voor met name huur- en beheerkosten. Ook hier staan vergoedingen tegenover.
Incidentele baten
De incidentele baten van € 4.399.000 zijn vergoedingen voor opvang Oekraïnse ontheemden. Dit bedrag bestaat voor € 257.000 uit een vergoeding voor verstrekte leefgelden Particuliere Opvang Oekraïnse ontheemden alsmede de uitvoeringskosten. Daarnaast is een vergoeding van € 4.142.000 ontvangen voornamelijk op basis van normbedragen voor Gemeentelijke Opvang Oekraïnse ontheemden.