Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme en ministeriële indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.
Geboekt (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | ||
---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | -183 | 1.996 |
0.10 | Mutaties reserves | -7.625 | 7.328 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 5.032 | |
0.2 | Burgerzaken | -394 | 1.345 | |
0.4 | Overhead | -279 | 10.430 | |
0.5 | Treasury | -1.047 | 591 | |
0.61 | OZB woningen | -6.793 | 132 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -3.409 | 7 | |
0.64 | Belastingen overig | -203 | 33 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -38.762 | 0 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -18 | -326 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | |
Samenvatting | -58.713 | 26.568 | ||
Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 1.440 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -15 | 542 | |
Samenvatting | -15 | 1.982 | ||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | -243 | 4.619 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 66 | |
Samenvatting | -243 | 4.685 | ||
Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | -21 | 434 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -64 | 41 | |
3.4 | Economische promotie | -392 | 0 | |
Samenvatting | -476 | 476 | ||
Onderwijs | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -87 | 396 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -53 | 2.086 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -210 | 1.167 | |
Samenvatting | -350 | 3.649 | ||
Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | -264 | 320 |
5.2 | Sportaccommodaties | -4.177 | 4.934 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1 | 108 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -8 | 77 | |
5.6 | Media | -23 | 786 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 26 | 3.057 | |
Samenvatting | -4.447 | 9.282 | ||
Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.933 | 4.484 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 1.259 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -5.676 | 8.758 | |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 962 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -154 | 782 | |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -30 | 1.047 | |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | -169 | 2.078 | |
6.71b | Begeleiding (WMO) | -3 | 1.469 | |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 0 | 224 | |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -194 | 970 | |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 1.150 | |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 0 | 249 | |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 747 | |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 933 | |
6.73a | Pleegzorg | 0 | 166 | |
6.73b | Gezinsgericht | 0 | 271 | |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 664 | |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 526 | |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 1.103 | |
6.74c | Gesloten plaatsing | 0 | 53 | |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | -654 | 424 | |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -44 | 45 | |
6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | 0 | 0 | |
6.82a | Jeugdbescherming | 0 | 280 | |
6.82b | Jeugdreclassering | 0 | 36 | |
Samenvatting | -11.856 | 28.680 | ||
Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | -94 | 1.867 |
7.2 | Riolering | -2.685 | 1.881 | |
7.3 | Afval | -3.964 | 3.018 | |
7.4 | Milieubeheer | -591 | 1.374 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | |
Samenvatting | -7.335 | 8.140 | ||
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.1 | Ruimtelijke ordening | -113 | 918 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -735 | 719 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.915 | 2.099 | |
Samenvatting | -3.763 | 3.736 | ||
Totaal | -87.197 | 87.197 |
Verdelingsprincipe taakvelden
Oegstgeest kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de gemeenteraad vastgestelde programma's met onderliggende subprogramma’s én een onderverdeling naar activiteiten. Deze gelaagdheid is eveneens vastgelegd in de begrotingsadministratie met alle begrotingsposten.