Beleidsthema | Portefeuillehouder | Team |
---|---|---|
Mobiliteit | M.E. Huizing | Ruimte/Beheer en Onderhoud |
Riolering | P.A. Glasbeek | Beheer en Onderhoud |
Waar dit programma over gaat | |
---|---|
Dit programma gaat over de verkeerssituatie en de riolering binnen Oegstgeest. Wij zorgen voor de verkeerssituatie en bereikbaarheid door uitvoering te geven aan het mobiliteitsplan. In het mobiliteitsplan 2017-2027 staat onze visie over deze thema’s en een uitvoeringsplan om knelpunten in het dorp aan te pakken. Het beheer van riolering is een onderdeel van het omgaan met water in de gehele waterketen. Daartoe is het Integraal Waterketenplan (IWKP) opgesteld in de Leidse regio. |
Programmadoelstelling | |
---|---|
Een duurzame, bereikbare en veilige woon- en werkomgeving waarbij we zoveel mogelijk op efficiënte, duurzame en milieuverantwoordelijke wijze de openbare ruimte beheren, en op dezelfde manier omgaan met het water in onze leefomgeving in de meest brede zin van het woord. |
Subdoelen en behaalde resultaten | |
---|---|
Mobiliteit | |
Subdoel 1 | Verbeteren van de verkeersveiligheid |
Resultaat | Sinds 2019 lijkt het aantal verkeersongevallen en ook het aantal gewonden af te nemen en zijn er geen verkeersdoden op de wegen van gemeente Oegstgeest. Verkeersveiligheid is een vast punt van aandacht bij alle werkzaamheden die spelen rond verkeer, vervoer en mobiliteit. We pakken samen met scholen de verkeersveiligheid rond scholen op met safety deals. Met twee extra speeddisplays (smileys) geven we autobestuurders op verschillende plekken in de gemeente feedback op hun snelheid. Voor zover verkeerseducatie door corona stil is komen te liggen, worden die weer opgestart. |
Subdoel 2 | Behouden van het huidige niveau van bereikbaarheid |
Resultaat | De verkeersintensiteiten in de 2 afgelopen jaren liggen als gevolg van de COVID-19 maatregelen lager. Door de lagere intensiteiten en grotere spreiding in reismomenten is daardoor de druk op het wegennet afgenomen. Dat neemt niet weg dat de bereikbaarheid opnieuw onder druk kan komen te staan in de komende jaren. De regionale maatregelen, zoals reconstructie van de N206 en Rijnlandroute en de noord-zuid verbindingsas in Leiden, bieden. een alternatieve route voor gemotoriseerd verkeer in Oegstgeest en daarmee gunstige randvoorwaarden voor Oegstgeest. Gemeentelijke reconstructieprojecten zoals die in voorbereiding zijn (o.a. Geverstraat, aanleg Brug Poelgeest en op wat langere termijn de reconstructie van de Rijnsburgerweg-Rijnzichtweg), dragen eraan bij dat Oegstgeest ook in de toekomst goed bereikbaar blijft. Daarnaast is met Rijkswaterstaat, provincie en buurgemeenten gezamenlijk gewerkt aan het formuleren van een programma van eisen (KES) voor de snelwegaansluitingen in de A44, waarmee geanticipeerd wordt op groot onderhoud dat voorzien is aan viaducten. Het aandeel elektrische auto’s in het autopark neemt snel toe. De achterstanden met laadpalen zijn weggewerkt en het aantal laadpunten op straat is verdubbeld. Daarnaast is een visie op infrastructuur voor elektrisch rijden in voorbereiding , waarbij ook alternatieven voor laadpalen in de woonstraat een plaats krijgen. Verwachting is dat na vaststelling van de visie we ook verdere groei van elektrisch rijden kunnen opvangen. |
Subdoel 3 | Zorg dragen voor voldoende parkeergelegenheid. |
Resultaat | Dit jaar is de parkeernota vastgesteld. Daarin is het beleid voor parkeren voor de komende jaren verwoord en wordt in samenhang bezien met stallingscapaciteit voor fietsen en brom-/snorfietsen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen krijgen zodoende voldoende parkeerplaatsen en ook vergunningsaanvragen met betrekking tot de bestaande situatie worden aan de parkeernota getoetst. De parkeernota vormt tevens de basis voor het nieuwe paraplubestemmingsplan parkeren. Daarmee wordt het parkeerbeleid ook van toepassing verklaard op (oudere) bestemmingsplannen. Daarnaast worden momenteel de procedures voor gehandicaptenparkeerkaarten geactualiseerd. |
Subdoel 4 | Het goed berijd- en beloopbaar houden van de wegen fietspaden en voetpaden. |
Resultaat | Door klein onderhoud elementenverharding houden we fiets- en voetpaden berijdbaar. |
Subdoel 5 | Onkruidvrij houden van verharding |
Resultaat | De beheersing van onkruiden op verhardingen wordt duurzaam uitgevoerd middels: branden, maaien en vegen. Hiermee voldoen we aan de gestelde regelgeving en de vastgestelde beeldkwaliteit beheer openbare ruimte. |
Subdoel 6 | Openbare verlichting energiearmer maken |
Resultaat | In 2021 zijn er twee grote projecten uitgevoerd; “Vervangen 160 stuks lichtmasten Oranjepark” en “Vervangen 422 stuks SOX-armaturen voor LED-armaturen”. Deze 2 projecten hebben geresulteerd in een bezuiniging van 40.700 KWh op jaarbasis. Verder zijn er in wat kleinere projecten ook meerdere armaturen vervangen door LED-armaturen,deze zijn niet meegenomen in de berekening. |
Subdoel 7 | Hoofdwegen en belangrijke fietspaden en bruggen berijdbaar houden bij ijzel sneeuw en/of bevriezing. |
Resultaat | In de wintermaanden doen wij de gladheidbestrijding conform het gladheidsbestrijdingsplan. |
Krediet | Toelichting |
---|---|
Doorschuiven (ouder dan drie jaar) | |
Vervanging Sluisbrug Dorpstraat | Met het vaststellen van het MJOP is dit krediet door middel van een aangenomen amendement gevoteerd vanaf 2022. |
Vervanging armaturen 2019 | Dit krediet is nog nodig ter dekking van kosten OVL Oranjepark. |
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg | Met het vaststellen van het MJOP is dit krediet door middel van een aangenomen amendement gevoteerd vanaf 2022. |
Geverstraat Rationeel Wegbeheer | Met het vaststellen van het MJOP is dit krediet door middel van een aangenomen amendement gevoteerd vanaf 2022. |
Vervanging VRI Abtspoelweg | In samenwerking (bouwteamovereenkomst) met de gemeente Teylingen wordt de Warmonderhekbrug en het kruispunt Abtspoelweg vernieuwd. In het weekend rond 20 mei 2022 zal naar verwachting de nieuwe situatie in gebruik worden gesteld en is het werk gereed. De factuurafhandeling zal dan in de periode kort daarna plaatsvinden. |
Afsluiten | |
VV VOP Geverstraat | Met het vaststellen van het MJOP, komen er nieuwe kredieten voor het project Geversstraat vanaf 2022. Om die reden wordt dit krediet afgesloten. |
Vervanging armaturen 2018 | Project afgerond, restant krediet € 4.000 |
Rationeel wegbeheer 2019 | Project afgerond, geen restant krediet |
Herinr. / herbestrating na vervanging riolering 2019 | Project afgerond, geen restant krediet nadat openstaande order ook is afgesloten |
Vervanging lichtmasten 2019 | Project is uitgevoerd, kleine overschrijding van budget á € 2.000 |
Herinrichting/ herbestrating na vervanging riolering 2020 | Met het vaststellen van het MJOP, komen er nieuwe kredieten voor het project Oudenhof vanaf 2022. Om die reden wordt dit krediet afgesloten. |
Reparatie Kwaakbrug | Met het vaststellen van het MJOP, is het project Kwaakbrug (die onderdeel was van het MJOP) niet gevoteerd. Om die reden zal het krediet moeten worden afgesloten. |
Vervanging VRI Rijnsburgerweg/ Floresstraat | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Parallelweg Rijnzichtweg Noord | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Herinrichting / herbestrating na vervanging riolering 2018 | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Rationeel wegbeheer 2020 | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Vervanging armaturen 2020 | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Herinrichting oversteek Geversstraat | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Vervanging lichtmasten | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Herinrichten na vervanging riolering | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Mobiliteitsplan 2020 | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
VOP Kempenaerstraat | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Mobiliteitsplan extra | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Uitvoering herinrichting Lange Voort | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Vervanging lichtmasten en armaturen naar LED | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Subdoelen en behaalde resultaten | |
---|---|
Riolering | |
Subdoel 1 | Duurzaam beschermen van de volksgezondheid (schoon drinkwater en verwerken afvalwater) |
Resultaat | Er is 7,5 km riool geïnspecteerd en gereinigd. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van inzameling van afvalwater via het stelsel riolen en gemalen. De gemalen worden regelmatig gereinigd. Voor de wijk Oudenhof zijn er plannen voor vervanging riolering in ontwikkeling. Deze zijn opgenomen in het MJOP. In 2021 is er voor € 2,0 miljoen geïnvesteerd in de riolen. |
Subdoel 2 | Duurzaam beschermen natuur en milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater) |
Resultaat | Het in 2020 opgestarte contract met Xylem voor het preventief en correctief onderhoud gemalen is in 2021 voortgezet. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de momenten van onderhoud en wordt risico gestuurd beheerd. In het MJOP is voor de grote integrale renovatie projecten zoals de wijk Oudenhof ruimte gereserveerd voor toekomstige warmtetransitie. De hemel- en grondwaterverordening is door het college ter vaststelling in april aan de raad aangeboden. |
Subdoel 3 | Op peil houden kwaliteit leefomgeving (hemelwater, grondwater; droge voeten) |
Resultaat | Het grondwatermeetnet heeft meer bekendheid gekregen bij bewoners. Hierdoor is er meer inzicht ontstaan over de grondwaterstanden over langere periodes. De hemel en grondwaterverordening gaat bijdragen aan het vasthouden van meer hemelwater op locatie. |
Kredieten | Toelichting |
---|---|
Afsluiten | |
Vervanging div pompgemalen 2018 | Project uitgevoerd, restant krediet € 43.000 |
Vervanging riolering 2018 | Project uitgevoerd, overschrijding van budget á € 22.000 |
VV Riolering 2019 | Project uitgevoerd, restant krediet € 449.000 |
Vervanging riolering | Project uitgevoerd, restant krediet € 411.000 |
Overname riolering Oude Rhijnhofweg | Project uitgevoerd, restant krediet € 7.000 |
Vervanging pompgemaal 2020 | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Vervanging pompgemalen | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Vervanging gemalen en stortmeters | Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025. |
Wat heeft het gekost?
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsthema Mobiliteit | Lasten | 2.424 | 2.750 | 2.386 | 5.137 | 5.079 | 58 |
Baten | -813 | -55 | 0 | -55 | -124 | 69 | |
Saldo | 1.612 | 2.696 | 2.386 | 5.082 | 4.955 | 127 | |
Beleidsthema Riolering | Lasten | 1.833 | 1.711 | 109 | 1.820 | 1.638 | 182 |
Baten | -2.458 | -2.466 | 75 | -2.392 | -2.351 | -41 | |
Saldo | -625 | -755 | 183 | -572 | -713 | 141 | |
Programma | Lasten | 4.257 | 4.462 | 2.495 | 6.957 | 6.717 | 240 |
Baten | -3.271 | -2.521 | 75 | -2.446 | -2.475 | 28 | |
Saldo van baten en lasten | 986 | 1.941 | 2.569 | 4.510 | 4.242 | 268 | |
Reserves | Toevoeging | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -540 | -540 | -540 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0 | |
Resultaat | 986 | 1.941 | 4.729 | 6.670 | 6.402 | 268 |
Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten
beleidsthema | toelichting op afwijking lasten en baten |
---|---|
Mobiliteit | Toelichting lasten: |
In juni 2016 heeft de gemeente een allonge getekend met de gemeente Leiden in het kader van het risicodragend voeren van de projectleiding van het project "Brug Poelgeest". Door het wegvallen van een subsidie en door meerkosten, is er voor dit project een tekort geprognotiseerd. Zodoende is besloten om de gemeente Leiden een vergoeding te verstrekken ter dekking van deze kosten. De uitbetaalde vergoeding was echter niet begroot (nadeel € 105.000) Daartegenover zijn er een aantal voordelen gerealiseerd op onderhoud wegen (€61.000) en meubilair wegen (€48.000). Daarnaast is het budget verbeteren leefomgeving (€60.000) onbenut gebleven. Hiervan zal € 50.000 worden geoormerkt voor participatie van bewoners bij de nieuwe inrichtingsplannen in de wijk Oudenhof. | |
Toelichting baten: | |
De hogere baten op mobiliteit zijn toe te schrijven aan hogere opbrengsten voor leges kabels (€ 71.000). Het budget wat hiervoor staat is te laag geraamd. Dit moet opnieuw tegen het licht gehouden worden om hier een reëel structureel budget neer te zetten. | |
Riolering | Toelichting lasten: |
In 2021 is minder gereinigd en zijn er ook minder inspecties uitgevoerd, waardoor er een voordeel is ontstaan van € 50.000. Daarmee samenhangend zijn er ook minder reparaties uitgevoerd, betreffende een voordeel van € 45.000. Daarnaast is op Onderzoek planvorming riolering € 66.000 van het budget onbenut gebleven, omdat de werkzaamheden (opstellen afvoer structuurplan en opstellen hemel en regenwaterverordening) nog niet zijn afgerond en doorlopen in 2022. In de paragraaf 4.2.1 Lokale heffingen wordt de kostendekkendheid van de riolering toegelicht. Conform de methodiek in de begroting 2021 worden naast de directe kosten in dit programma ook de kosten van overhead (€ 339.000) en BTW (€ 323.000) nog aan de kostendekkendheid toegerekend. | |
Toelichting baten: | |
N.v.t. |
Verrekening reserves programma 2 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen | Toevoeging | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -540 | -540 | -540 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -540 | -540 | -540 | 0 | |
Verrekening reserves programma 2 | 0 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0 |
Toelichting op de financiële afwijkingen reserves
Geen afwijkingen
Dit programma heeft geen verbonden partijen.